ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (apps/MRN_Bruit2023)

Cumul 24h (1)
De 50 à 60 dcb De 50 à 60 dcb
De 60 à 70 dcb De 60 à 70 dcb
De 70 à 80 dcb De 70 à 80 dcb
De 80 à 90 dcb De 80 à 90 dcb
Zones calmes inférieures à 50 décibels (2)
Routier nuit (4)
De 50 à 60 dcb De 50 à 60 dcb
De 60 à 70 dcb De 60 à 70 dcb
De 70 à 80 dcb De 70 à 80 dcb
De 80 à 90 dcb De 80 à 90 dcb
Routier jour (5)
De 50 à 60 dcb De 50 à 60 dcb
De 60 à 70 dcb De 60 à 70 dcb
De 70 à 80 dcb De 70 à 80 dcb
De 80 à 90 dcb De 80 à 90 dcb
Indutrie nuit (7)
De 50 à 60 dcb De 50 à 60 dcb
De 60 à 70 dcb De 60 à 70 dcb
Industrie jour (8)
De 50 à 60 dcb De 50 à 60 dcb
De 60 à 70 dcb De 60 à 70 dcb
De 70 à 80 dcb De 70 à 80 dcb
De 80 à 90 dcb De 80 à 90 dcb
Ferroviaire nuit (10)
De 50 à 60 dcb De 50 à 60 dcb
De 60 à 70 dcb De 60 à 70 dcb
De 70 à 80 dcb De 70 à 80 dcb
Ferroviaire jour (11)
De 50 à 60 dcb De 50 à 60 dcb
De 60 à 70 dcb De 60 à 70 dcb
De 70 à 80 dcb De 70 à 80 dcb
De 80 à 90 dcb De 80 à 90 dcb
Zones calmes définies par les communes (12)